制程能力參數表
項目 | 樣品 | 批量 |
產品類型 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結合板 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結合板 |
層數 | 1-14層軟性電路板,2-14層軟硬結合板 | 1-14層軟性電路板,2-14層軟硬結合板 |
最大完成板尺寸 | 250*4000mm | 250*4000mm |
板厚度 | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結合板0.25-6.0mm | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結合板0.25-6.0mm |
最小線寬/間距 | 0.045mm/0.045mm | 0.045/0.045MM |
板料 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
銅箔厚度 | 12UM 18UM 36UM 70UM | 12UM 18UM 36UM 70UM |
絕緣層厚度 | 12.5um 25UM 50UM | 12.5UM 25UM 50UM |
最小鉆孔孔徑 | 數控0.15mm,激光0.1mm | 數控0.15mm,激光0.1mm |
孔徑公差(鍍通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
補 強 | FR4/PI/PET/SUS/PSA | FR4/PI/PET/SUS/PSA |
表面處理 | 沉金,沉銀,鍍金,鍍錫,OSP | 沉金,沉銀,鍍金,鍍錫,OSP |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
驗收標準 | 廠標;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標;其他 | 廠標;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標;其他 |
環保認證報告 | ROHS認證;SGS測試報告;REACH 168項測試報告;ISO14000;其他 | ROHS認證;SGS測試報告;REACH 168項測試報告;ISO14000;其他 |
Copyright © 2002-2020 深圳市誠暄電路科技有限公司 版權所有